RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A701 (개별테라스,오션뷰) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 269,000 | 319,000 | 459,000 |
| A702 (개별테라스,오션뷰) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 269,000 | 319,000 | 459,000 |
| B701 (개별테라스,오션뷰) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 269,000 | 319,000 | 459,000 |
| B702 (개별테라스,오션뷰) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 6 | 269,000 | 319,000 | 459,000 |
| A301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 319,000 |
| A302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 319,000 |
| A303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 319,000 |
| B301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 319,000 |
| B302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 319,000 |
| B303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 179,000 | 209,000 | 319,000 |
| A401 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| A402 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| A403 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| B401 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| B402 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| B403 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| A501 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| A502 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| A503 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| B501 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| B502 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| B503 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| A601 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| A602 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| A603 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| B601 (개별테라스,오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 199,000 | 309,000 |
| B602 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
| B603 (오션뷰) | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 189,000 | 299,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A701 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 269,000 | 319,000 | 459,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| A702 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 269,000 | 319,000 | 459,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| B701 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 269,000 | 319,000 | 459,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| B702 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 269,000 | 319,000 | 459,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| A301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 319,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 319,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 319,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B301 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 319,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B302 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 319,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B303 (개별BBQ,와이드테라스,오션뷰) | 비수기 | 179,000 | 209,000 | 319,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A401 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A402 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A403 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B401 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B402 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B403 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A501 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A502 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A503 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B501 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B502 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B503 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A601 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A602 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| A603 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B601 (개별테라스,오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B602 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B603 (오션뷰) | 비수기 | 159,000 | 189,000 | 299,000 | |
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 치약, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 바다전망
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 30분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※21시 이후 입실 시 사전 연락 필수
※퇴실 지연 시 사전 요청,1시간 초과 시 5만 원 추가
※원활한 운영 위해 퇴실 시간 준수 바랍니다
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※36개월 이상 3만 원/이불 미추가 시 2만 원
※카드키 분실 시 2만원 부과
※최대 인원 초과 시 입실 불가
[공용바베큐]
- 이용 객실: 4~7층객실
- 이용 장소: 루프탑
- 바베큐 형태: 가스그릴
- 제공 구성: 그릴+집게+가위
- 이용 요금: 2인 30,000원/1인추가:5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 17:00~21:00
- 우천 시: 이용 불가
※ 선착순 예약제사전 신청 필수
※ 이용 전날까지 사전 신청 필수
※ 전기그릴만 사용 가능(숯,개인 그릴 불가)
※ 객실 내 프라이팬 고기 조리 금지
※ 하절기 운영
[개별바베큐]
- 이용 객실: 3층 객실
- 이용 장소: 개별 테라스
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 제공 구성: 그릴+집게+가위
- 이용 요금: 1세트 20,000원 (1박기준/현장결제)
※ 하절기(2월 중순~10월) 운영
※ 2월 이용 시 실외 방한 준비 필요
※ 이용 전날까지 사전 신청 필수
※ 전기그릴만 사용 가능(숯,개인 그릴 불가)
※ 객실 내 프라이팬 고기 조리 금지
※ 이용 시간:입실~22시
[공용수영장]
- 이용 객실: 숙박객
- 운영 기간: 25년 운영종료
- 이용 복장: 수영복 필수(면티,트레이닝복 등 절대 금지)
- 이용 요금: 무료
※ 위치:7층옥상
※ 음주 수영 금지/타월 지참 필수(대여 시 1장 2,000원)
※ 무인 운영/사고 책임은 이용자 본인
※ 14세 이하 보호자 동반 필수,36개월 이하 물놀이용 기저귀 착용
[스파]
- 이용 객실: 전 객실
- 스파 형태: 제트스파
- 이용 복장: 수영복 필수
- 이용 요금: 무료
- 입욕제 사용 불가
※ 입실~23시(오전 이용 불가)
※ 23시 이후 이용 자제 (타 객실 배려)
※ 입욕제 사용기계 고장 시 변상 및 청소비 청구
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
- 전 객실 와이파이/넷플릭스 시청 가능(개별ID,유료 콘텐츠는 개별 결제)
- 프라이팬 없음/냄비는 비치됨
- 냉난방 개별 조절(카드키 제거 시 에어컨만 OFF)
- 코리아횟집(1~2층) 운영:09:30~22:00
- 숙박객 회값 10% 할인(술,밥 제외)
- GS25(도보 1분)/세븐일레븐(도보 5분)
- 등대해수욕장 차량 2분 거리
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 1대
[공지사항]
※ 퇴실 시 설거지,분리수거 필수(음식물:종량제 봉투/분리수거통:1층 주차장 뒤편)
※ 퇴실 전 인덕션,에어컨,보일러 전원 OFF,카드키 반납
※ 22시 이후 고성방가 자제 부탁드립니다.
※ 창문,테라스에 기대거나 올라가지 마세요(위험)
※ 실내화,가운,타올 등 객실 물품 외부 반출 금지(외부 사용 불가)
※ 캔들,폭죽,부탄가스 등 화기류 사용 금지
※ 세라믹 식탁 상판 분리 위험으로 이동 금지
※ 예약자 외 방문객 및 반려동물 출입,수영장 사용 금지
※ 펜션 내 CCTV 촬영 중(복도,계단,옥상,로비 등)
※ 개인 화기 및 전열기구 사용 불가
※ 객실 내 금연,외부 베란다,부대시설 이용 바랍니다.
※ 안전사고는 본인 책임입니다.
※ 예약 현황은 실시간 변동 가능,중복 예약 시 먼저 결제한 예약 우선
※ 객실 가격은 기간별 상이
※ 당일 예약,취소는 환불 불가
※ 당일 18시 이후 입실은 사전 문의 필수,21시 이후 예약은 확정 불가
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

